深圳市锦秀光电科技有限公司
P10-10玻璃屏技术参数
1. LED 组成
结构示意图 | ||||
结 构 说明:每像素点采用1红1绿1蓝 1IC(灯驱合一) | ||||
专业分析 | ||||
序号 | 分析项目 | 专业分析内容 | ||
1 | 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,配比度为: 2000:1 | ||
2 | 项 目 | 中心波长 | 亮 度 | 晶片厂家 |
纯红LED | 615nm-623nm | 147mcd | 晶元 | |
纯绿LED | 515nm-525nm | 267mcd |
晶元
| |
纯蓝LED | 462nm-472nm | 36mcd |
晶元
|
2. 屏体参数
LED 技术参数 | |
产品型号 | P10 |
像素间距 | 横向10mm 纵向10mm |
像素密度 | 10000点/㎡ |
像素组成 | 1R1G1B |
模组厚度 | 4mm |
LED光源 | 国星SMD2020 |
驱 动 IC | 灯驱合一(定制) |
模组尺寸 | 长1000*宽250mm |
分 辨 率 | 100*25=2500点/张 |
功 耗 | 最大:200W/㎡,平均:67W/㎡ |
屏体重量 | 3kg/㎡ |
电 源 | 原驰 |
接 插 件 | 铜材质 |
电线电缆 | 国标多芯线材,通过认证 |
PCB 板 | 国际A料 |
透 明 度 | ≥80% |
防护等级 | 优于IP45 |
平均寿命 | 大于10万使用小时 |
失 控 点 | 小于万分之一(连续使用时) |
供电要求 | AC110/220V±10%;60HZ |
质 保 期 | 贰年 |
屏幕亮度 | 白平衡亮度1500-4500cd/m2; |
最佳视距 | 10m~100m距离观看时图像清晰可见 |
亮度调节 | 根据环境亮度自动调节和手动调节,大于等于256级 |
视 角 | 水平160,垂直160 |
灰度等级 | 8192级灰度 |
白场色温 | 5500K-9300K |
图像调节 | 白平衡、对比度、视觉、色调调节 |
图像处理 | 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 静态扫描 |
对地漏电流 | 小于2毫安 |
刷新频率 | ≥3840HZ |
换帧频率 | ≥60HZ |
视频输入 | 兼容PAL\NTSC电视信号,兼容HDTV和SDTV |
软件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 |
显示模式 | 32位真彩色1024X768 |
控制系统 | 卡莱特、诺瓦同步/异步 |
使用环境 | ◆工作环境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH |
安装方式 | 贴装,吊装,固装,支持任意尺寸裁剪 |
2. 产品规格
概述:LED透明贴膜屏,广泛应用于有玻璃的环境,比如建筑玻璃幕墙,弧形玻璃幕墙,玻璃橱窗、玻璃护栏,商场走廊扶梯等多种场所。它具有高通透、超轻薄的特点,能够呈现出鲜艳亮丽的影像效果,让产品的影像更加亮眼,超强的色彩为用户打造极佳的视觉体验,可弯曲且任意裁剪,根据应用场景定制尺寸。安装方便,可直接安装在建筑玻璃幕墙内外,无结构遮挡,不会影响建筑原有结构、外观、以及室内采光。贴膜屏在玻璃幕墙等应用场景具有明显技术优势。